Thjerrezat e holla (konvergjente/divergjente thjerreza/pasqyra)
| vijat blu | rruga e rrezeve te drites |
| vijat gri | rrezet e kthyera per pasqyrim virtual |
| vijat e vogla te kuqe | distancat f dhe 2*f nga qendra e thjerrezes. |
| kutia e tekstt 1 | pozicioni i castit i mausit (x , y) ne lidhje me therrezen |
| vijat e bardha | pingulet mbi siperfaqen e pasqyres (vetem ne reastin e pasqyrave) |
| vijat e verdha | rruga e drites per rrezet paraksiale (vetem per pasqyrat) |
Parametrat qe mund te ndryshohen :
| Parametrat | distanca | e fillimit |
| P | e objektit | 20. |
| q | shembellimi | 20. |
| f | vatra | 10. |
| m=-q/p | zmadhimi | 1. |